库存:
分类: 空调
三菱空调18,000 BTU 16 SEER Wall Mounted Mitsubishi Mini Split WR Single Zone Heat Pump - MZ-WR18NA
评分 0 / 5
0 查看18,000 BTU 16 SEER Wall Mounted Mitsubishi Mini Split WR Single Zone Heat Pump - MZ-WR18NA | |
---|---|
SKU | MSZ-WR18NA / MUZ-WR18NA |
Refrigerant Charge | Pre-Charged For: 25' |
Weight (in lbs) | 109.000000 |
AHRI Certificate Number | 202397879 |
Brand/Manufacturer | Mitsubishi |
Controller | Wireless Included |
Additional Information | Heat Pump |
Additional Information | Maximum Line Set Length: 65' |
Additional Information | Drain: 5/8" |
HSPF | 8.5 |
Cooling BTU | 17,200 BTU |
Heating BTU | 18,000 BTU |
Maximum CFM | 295-625 CFM |
Decibel Level (dBA) | Indoor Unit: 30-47 | Outdoor Unit: 51-53 |
Energy Star | No |
Refrigerant | R410A |
Capacity | Dehumidification Rate: 0.26 gal/hr |
SEER1 (Efficiency) | 16-17 |
EER | 10 |
Liquid Line | 1/4" |
Suction Line | 1/2" |
Electrical | 208/230V 1 Phase 60 Hz |
Max Breaker Size | 15 |
Min. Breaker Size | 10 |
Amperage Requirement | 15 |
BTU/Tonnage | 18,000 BTU/1.5 Ton |
Mini Split Type | Wall Mounted |
Min/Max Outdoor Temp for Heating | 5°-75° |
Min/Max Outdoor Temp for Cooling | 32°-115° |
Zone Compatibility | Single Zone |
Operating Mode | Cooling, Heating |
Height | Indoor Unit: 12" | Outdoor Unit: 21-5/8" |
Width | Indoor Unit: 36-5/16" | Outdoor Unit: 31-1/2" |
Depth | Indoor Unit: 9-13/16" | Outdoor Unit: 11-1/4" |
Additional Info | Indoor Unit Weight: 28 lbs | Outdoor Unit Weight: 81 lbs |
Warranty | 10 Years with Online Registration |
18,000 BTU 16 SEER Wall Mounted Mitsubishi Mini Split WR Single Zone Heat Pump - MZ-WR18NA | |
---|---|
SKU | MSZ-WR18NA / MUZ-WR18NA |
Refrigerant Charge | Pre-Charged For: 25' |
Weight (in lbs) | 109.000000 |
AHRI Certificate Number | 202397879 |
Brand/Manufacturer | Mitsubishi |
Controller | Wireless Included |
Additional Information | Heat Pump |
Additional Information | Maximum Line Set Length: 65' |
Additional Information | Drain: 5/8" |
HSPF | 8.5 |
Cooling BTU | 17,200 BTU |
Heating BTU | 18,000 BTU |
Maximum CFM | 295-625 CFM |
Decibel Level (dBA) | Indoor Unit: 30-47 | Outdoor Unit: 51-53 |
Energy Star | No |
Refrigerant | R410A |
Capacity | Dehumidification Rate: 0.26 gal/hr |
SEER1 (Efficiency) | 16-17 |
EER | 10 |
Liquid Line | 1/4" |
Suction Line | 1/2" |
Electrical | 208/230V 1 Phase 60 Hz |
Max Breaker Size | 15 |
Min. Breaker Size | 10 |
Amperage Requirement | 15 |
BTU/Tonnage | 18,000 BTU/1.5 Ton |
Mini Split Type | Wall Mounted |
Min/Max Outdoor Temp for Heating | 5°-75° |
Min/Max Outdoor Temp for Cooling | 32°-115° |
Zone Compatibility | Single Zone |
Operating Mode | Cooling, Heating |
Height | Indoor Unit: 12" | Outdoor Unit: 21-5/8" |
Width | Indoor Unit: 36-5/16" | Outdoor Unit: 31-1/2" |
Depth | Indoor Unit: 9-13/16" | Outdoor Unit: 11-1/4" |
Additional Info | Indoor Unit Weight: 28 lbs | Outdoor Unit Weight: 81 lbs |
Warranty | 10 Years with Online Registration |
库存:
分类: 空调
三菱超低温分体空调Mitsubishi - 18k BTU Cooling + Heating - M-Series H2i Wall Mounted Air Conditioning System - 21.5 SEER2
评分 0 / 5
0 查看
三菱 M-Series H2i 18,000 BTU 壁挂式空调系统是一款高效节能的无管道空调,适用于家庭及小型商业空间。拥有21.5 SEER2 高能效比,可有效降低能源消耗。搭载H2i® 超强制热变频技术,即使在低至 -13°F (-25°C) 的环境下仍能稳定供暖,确保全年舒适。i-See Sensor™ 智能温感技术可自动检测温度变化并优化气流分布,提升舒适度。设备采用静音设计,搭配Mitsubishi Kumo Cloud 无线智能控制,实现远程操控。结合双层防护涂层和环保 R-410A 制冷剂,该系统不仅高效耐用,还能减少环境影响,是节能环保、静音舒适的理想温控方案。
三菱 M-Series H2i 18,000 BTU 壁挂式空调系统是一款高效节能的无管道空调,适用于家庭及小型商业空间。拥有21.5 SEER2 高能效比,可有效降低能源消耗。搭载H2i® 超强制热变频技术,即使在低至 -13°F (-25°C) 的环境下仍能稳定供暖,确保全年舒适。i-See Sensor™ 智能温感技术可自动检测温度变化并优化气流分布,提升舒适度。设备采用静音设计,搭配Mitsubishi Kumo Cloud 无线智能控制,实现远程操控。结合双层防护涂层和环保 R-410A 制冷剂,该系统不仅高效耐用,还能减少环境影响,是节能环保、静音舒适的理想温控方案。