-
三菱空调Mitsubishi 15000 BTU Mini Split Heat Pump 21 SEER2 Condenser - MUZ-GS15NA-U1
$2,232.00$2,232.00× -
库存:
分类: 空调
三菱分体空调24,000 BTU 16 SEER Wall Mounted Mitsubishi Mini Split WR Single Zone Heat Pump - MZ-WR24NA
评分 0 / 5
0 查看| 24,000 BTU 16 SEER Wall Mounted Mitsubishi Mini Split WR Single Zone Heat Pump - MZ-WR24NA | |
|---|---|
| SKU | MSZ-WR24NA / MUZ-WR24NA |
| Refrigerant Charge | Pre-Charged For: 25' |
| Weight (in lbs) | 149.000000 |
| AHRI Certificate Number | 202397880 |
| Brand/Manufacturer | Mitsubishi |
| Controller | Wireless Included |
| Additional Information | Heat Pump |
| Additional Information | Maximum Line Set Length: 100' |
| Additional Information | Drain: 5/8" |
| HSPF | 8.5 |
| Cooling BTU | 22,400 BTU |
| Heating BTU | 26,000 BTU |
| Maximum CFM | 318-702 CFM |
| Decibel Level (dBA) | Indoor Unit: 32-50 | Outdoor Unit: 55-57 |
| Energy Star | No |
| Refrigerant | R410A |
| Capacity | Dehumidification Rate: 0.29 gal/hr |
| SEER1 (Efficiency) | 16-17 |
| EER | 8 |
| Liquid Line | 3/8" |
| Suction Line | 5/8" |
| Electrical | 208/230V 1 Phase 60 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Max Breaker Size | 15 |
| Min. Breaker Size | 14 |
| Amperage Requirement | 15 |
| BTU/Tonnage | 24,000 BTU/2 Ton |
| Mini Split Type | Wall Mounted |
| Min/Max Outdoor Temp for Heating | 5°-75° |
| Min/Max Outdoor Temp for Cooling | 32°-115° |
| Zone Compatibility | Single Zone |
| Operating Mode | Cooling, Heating |
| Height | Indoor Unit: 12" | Outdoor Unit: 34-5/8" |
| Width | Indoor Unit: 36-5/16" | Outdoor Unit: 33-1/16" |
| Depth | Indoor Unit: 9-13/16" | Outdoor Unit: 13" |
| Additional Info | Indoor Unit Weight: 28 lbs | Outdoor Unit Weight: 121 lbs |
| Warranty | 10 Years with Online Registration |
| 24,000 BTU 16 SEER Wall Mounted Mitsubishi Mini Split WR Single Zone Heat Pump - MZ-WR24NA | |
|---|---|
| SKU | MSZ-WR24NA / MUZ-WR24NA |
| Refrigerant Charge | Pre-Charged For: 25' |
| Weight (in lbs) | 149.000000 |
| AHRI Certificate Number | 202397880 |
| Brand/Manufacturer | Mitsubishi |
| Controller | Wireless Included |
| Additional Information | Heat Pump |
| Additional Information | Maximum Line Set Length: 100' |
| Additional Information | Drain: 5/8" |
| HSPF | 8.5 |
| Cooling BTU | 22,400 BTU |
| Heating BTU | 26,000 BTU |
| Maximum CFM | 318-702 CFM |
| Decibel Level (dBA) | Indoor Unit: 32-50 | Outdoor Unit: 55-57 |
| Energy Star | No |
| Refrigerant | R410A |
| Capacity | Dehumidification Rate: 0.29 gal/hr |
| SEER1 (Efficiency) | 16-17 |
| EER | 8 |
| Liquid Line | 3/8" |
| Suction Line | 5/8" |
| Electrical | 208/230V 1 Phase 60 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Max Breaker Size | 15 |
| Min. Breaker Size | 14 |
| Amperage Requirement | 15 |
| BTU/Tonnage | 24,000 BTU/2 Ton |
| Mini Split Type | Wall Mounted |
| Min/Max Outdoor Temp for Heating | 5°-75° |
| Min/Max Outdoor Temp for Cooling | 32°-115° |
| Zone Compatibility | Single Zone |
| Operating Mode | Cooling, Heating |
| Height | Indoor Unit: 12" | Outdoor Unit: 34-5/8" |
| Width | Indoor Unit: 36-5/16" | Outdoor Unit: 33-1/16" |
| Depth | Indoor Unit: 9-13/16" | Outdoor Unit: 13" |
| Additional Info | Indoor Unit Weight: 28 lbs | Outdoor Unit Weight: 121 lbs |
| Warranty | 10 Years with Online Registration |
